منحنى توزيع الإضاءة

رسم تقنى _ رسم عن طريق الكمبيوتر
تفاصيل المنتج
| الخصائص الرئيسية | |||
| غطاء بصري / نوع العدسة | بولي كربونات | ||
| واجهة القيادة | جهاز التحكم عن بعد بالأشعة تحت الحمراء | كفاءة الشاحن | >90% |
| يضمن | 5 سنين | قوة تحكم الشحن | 80 دبليو |
| مواد | الألمنيوم المسبوك بالقالب | ||
| عكس الضوء | نعم | الإدارة والتدرج | |
| كشف تلقائي عند الغسق حتى الفجر | نعم | مع التدرج | نعم |
| إمكانيات التكوين | شكلي | ||
| الخصائص الكهربائية | |||
| نوع البطارية | بطارية ليثيوم | المواد والتشطيبات | |
| قدرة البطارية (أمبير ساعة) | >422هل | الطول الاجمالي | 1420 مم |
| قوة البطارية | 12.8 الخامس | العرض الكلي | 380 مم |
| دورات شحن وتفريغ البطارية | 2000-3000 | الإرتفاع الإجمالي | 315 مم |
| نوع اللوحة | أحادي البلورية | لون | رمادي |
| جهد اللوحة | 18الخامس | ||
| كثافة لوحة الذروة | 80 دبليو | المعايير والتوصيات | |
| نوع جهاز التحكم بالشحن | MPPT | رمز فهرس الحماية | IP66 |
| نوع اتصال الشبكة | خارج الشبكة | كود الحماية من الصدمات الميكانيكية | IK09 |
| موقع البطارية | داخل لومينير | شروط الاستخدام | |
| الأداء الأولي (متوافق مع IEC) | نطاق درجة الحرارة المحيطة | -20 ل +50 *ج | |
| التدفق الضوئي الأولي | >10400 أنا | نطاق درجة الحرارة المحيطة – حمولة | 0 إلى + 45 درجة مئوية |
| درجة حرارة اللون الأولية القريبة | 2700-6500 ك | نطاق درجة الحرارة المحيطة – تسريح (عندما يكون الضوء مضاء) | -20 ل +50 *ج |
| مؤشر تجسيد اللون (أولي) | >70 | استقلال | > 48 ح (مع بطارية مشحونة بالكامل) |
| وظائف اختيارية | المظهر الجانبي للطاقة الشمسية يعتم | أولاً 2 ساعات – على الحركة : 100%, بدون حركة:30% | |
| CCTV | نعم | 3Hrs-On الحركة التالية:60%,بدون حركة:20% | |
| مصباح شريط ليد زخرفي إضافي | نعم | التالي 6 ساعة على الحركة:30%,بدون حركة:10% | |
| توريد الكهرباء | نعم | البقية من 1 ساعة على الحركة:50%,بدون حركة:30% | |
| وحدة قابلة للتعديل | نعم | ||












