منحنى توزيع الإضاءة
رسم تقنى _ رسم عن طريق الكمبيوتر

تفاصيل المنتج
| اسم | شفرة | يكتب | طول (مم) | نوع من
ضوء ديكور |
ضوء ديكور
قوة |
لون فاتح | قطر التركيب |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RECON | RL-RDP | مزدوج | 2000 | ضوء نقطة LED | 1ث | الأزرق أو المطلوب | Φ60 |
| RECON | RL-RSP | أعزب | 1200 | ضوء نقطة LED | 1ث | الأزرق أو المطلوب | Φ60 |
| RECON | RL-RDS | مزدوج | 2000 | ضوء بقيادة قطاع | 1-5ث | الأزرق أو المطلوب | Φ60 |
| RECON | RL-RSS | أعزب | 1200 | ضوء بقيادة قطاع | 1-5ث | الأزرق أو المطلوب | Φ60 |
| RECON | RL-RS-Small | أعزب | 636 | Φ60 |
















