| جسم: | هيكل من الألومنيوم المصبوب | مساهمة الجهد: | 220-240الخامس | Frequency (Hz): | 50 – 60 |
| قاد: | لوميليدس / كري / اوسرام | CRI: | >70رع | معدل IP: | IP66 |
| عدسة: | عدسة بصرية معيارية | قوة: | Fac. >0.95 | كود RAL: | حسب الطلب |
| الناشر: | ناشر زجاج مقسّى | Working Temp.: | -35℃ - +55 ℃ | خيارات: | LED application according to desired correlated color temperature(CCT). |
| سائق: | فيليبس / مينويل / أوسرام / INVENTRONICS | رطوبة: | 10% – 90% |
تفاصيل المنتج
| كود المنتج لا |
قوة دبليو |
تدفق مضيئة م |
درجة حرارة اللون. ك |
كفاءة مضيئة lm/W |
أبعاد ح * دبليو(مم) |
| RL-LD14-40 | 40 | 4800-6000 | 2200-6500 | 120-150 | 481x260x120 |
| RL-LD14-60 | 60 | 7200-9000 | 2200-6500 | 120-150 | 481x260x120 |
| RL-LD14-80 | 80 | 9600-12000 | 2200-6500 | 120-150 | 481x260x120 |
| RL-LD14-100 | 100 | 12000-15000 | 2200-6500 | 120-150 | 594x263x120 |
| RL-LD14-120 | 120 | 14400-18000 | 2200-6500 | 120-150 | 594x263x120 |
| RL-LD14-150 | 150 | 19200-24000 | 2200-6500 | 120-150 | 594x263x120 |
| RL-LD14-200 | 200 | 24000-30000 | 2200-6500 | 120-150 | 640x315x127 |
| RL-LD14-220 | 220 | 26400-33000 | 2200-6500 | 120-150 | 640x315x127 |
| RL-LD14-240 | 240 | 28800-36000 | 2200-6500 | 120-150 | 640x315x127 |













