تفاصيل المنتج
| معلومات عامة | ارتفاع القطب | ارتفاع بقعة الضوء | القطر | مادة |
| 4-12م | 3.8-11.8م | 220مم | الألومنيوم / الصلب | |
| وقت التشغيل | أيام الحكم الذاتي | درجة حرارة التشغيل | ||
| 8 ساعة | 2-4 أيام | -30 ما يصل الى +60 | ||
| جرم سماوي | نوع رقائق LED | قوة الصمام | CRI | |
| لوميليدس / اوسرام | 20-150دبليو | <75 | ||
| الجهد االكهربى | التجويف | رقائق مضيئة | درجة حرارة اللون | |
| 24/48الخامس | 130-140م/ث | >140lm/W | 2700-6500ك | |
| درجة حرارة التشغيل | الصمام مدى الحياة | عكس الضوء | تشغيل/إيقاف التحكم | |
| -20 +60 | 50.000ساعة | نعم | نعم | |
| الملف الشخصي للضوء | ||||
| غير متوفر | ||||
| الوحدة الشمسية | يكتب | القوة الكهربائية | الجهد االكهربى | |
| وحدة مرنة | 120/150دبليو | 18/36الخامس | ||
| بطارية | يكتب | الجهد االكهربى | سعة | حياة |
| الليثيوم | 12.8/25.6VDC | 30-60اه | 2000-3000 دورات | |
| موضع | ||||
| متكاملة في القطب | ||||
| القطب | مادة | اللمسة النهائية/ اللون | حمولة الرياح | |
| الألومنيوم / الصلب | الأكسدة / رسمت | قوة 12 | ||
| ضمان | القطب | وحدة الطاقة الشمسية | بطارية | الأجزاء الإلكترونية |
| 5 سنين | 20 سنين | 5 سنين | 5 سنين | |
| الحماية والأمن | شهادة | تصنيف حماية الدخول، قطع الجهد المنخفض للبطارية | ||
| م | IP66/IK09 | نعم | ||
| باب عمود الأمن | ||||
| نعم | ||||










