| Bədən | Döküm alüminium korpus | Giriş gərginlikli | 220-240V | Tezlik (Hz) | 50 – 60 |
| LED | Lumileds / Cree / Osram | CRI | >70Ra | IP dərəcəsi | IP66 |
| Lens | Modul Optik Lens | Güc | >0.95 | RAL kodu | Fərdiləşdirilmiş |
| Diffuzor | PC diffuzoru | İş Temp. | -35℃-+55℃ | Seçimlər | LED tətbiqinə görə istədiyiniz əlaqəli rəngə temperatur(CCT). |
| Sürücü | PHILIPS/MEANWELL / OSRAM / INVENTRONICS | Rütubət | 10% – 90% |
İşıqlandırmanın paylanması əyrisi

Texniki rəsm

Məhsul Təfərrüatları
| Məhsul Kodu
YOX |
Güc
W |
İşıq axını
lm |
Rəng tempi.
K |
İşıq Effektivliyi
lm/W |
Ölçülər
H*W(mm) |
PCS / Paket | Paket
(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LSG01-30 | 30 | 3600-4500 | 2200-6500 | 120-150 | 580*Φ470 | 1 | 485*485*610 |
| LSG01-40 | 40 | 4800-6000 | 2200-6500 | 120-150 | 580*Φ470 | 1 | 485*485*610 |
| LSG01-50 | 50 | 6000-7500 | 2200-6500 | 120-150 | 580*Φ470 | 1 | 485*485*610 |
| LSG01-60 | 60 | 7200-9000 | 2200-6500 | 120-150 | 580*Φ470 | 1 | 485*485*610 |
| LSG01-70 | 70 | 8400-10500 | 2200-6500 | 120-150 | 580*Φ470 | 1 | 485*485*610 |
















