| Lawas | Taas nga intensity Spinning Aluminum nga lawas | Input nga Boltahe | 220-240V | Frequency (Hz) | 50 – 60 |
| LED | Mga Lumiled / Cree / Osram | CRI | >70Ra | IP Rate | IP66 |
| Lente | Modular Optical Lens | Gahum | >0.95 | RAL Code | Gipahiangay |
| Diffuser | Tempered glass diffuser | Pagtrabaho Temp. | -35℃-+ 55 ℃ | Mga kapilian | LED aplikasyon sumala sa gitinguha nga correlated nga kolor temperatura(CCT). |
| Driver | PHILIPS / MEANWELL / OSRAM / MGA INVENTRONICS | Humidity | 10% – 90% |
Lighting Distribution Curve
Technical Drawing
Mga Detalye sa Produkto
| Product Code
NO |
Gahum
W |
Luminous Flux
lm |
Color Temp.
K |
Luminous Effic
lm/W |
Dimensions
H*W(mm) |
Pcs/Pack | Package
(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LSG33A-60 | 60 | 7200-9000 | 2200-6500 | 120-150 | 473*Φ750 | 1 | 800*800*635 |
| LSG33A-80 | 80 | 9600-12000 | 2200-6500 | 120-150 | 473*Φ750 | 1 | 800*800*635 |
| LSG33A-100 | 100 | 12000-15000 | 2200-6500 | 120-150 | 473*Φ750 | 1 | 800*800*635 |
| LSG33A-120 | 120 | 14400-18000 | 2200-6500 | 120-150 | 473*Φ750 | 1 | 800*800*635 |
| LSG33A-150 | 150 | 18000-22500 | 2200-6500 | 120-150 | 473*Φ750 | 1 | 800*800*635 |
| LSG33A-200 | 200 | 24000-30000 | 2200-6500 | 120-1 50 | 473*Φ750 | 1 | 800*800*635 |
| LSG33A-240 | 240 | 28800-36000 | 2200-6500 | 120-150 | 473*Φ750 | 1 | 800*800*635 |











