| Lawas | Die-casting aluminum body | Input nga Boltahe | 220-240V | Frequency (Hz) | 50 – 60 |
| LED | Mga Lumiled / Cree / Osram | CRI | >70Ra | IP Rate | IP66 |
| Lente | Modular Optical Lens | Gahum | >0.95 | RAL Code | Gipahiangay |
| Diffuser | PC diffuser | Pagtrabaho Temp. | -35℃-+ 55 ℃ | Mga kapilian | LED aplikasyon sumala sa gitinguha nga correlated nga kolor temperatura(CCT). |
| Driver | PHILIPS / MEANWELL / OSRAM / MGA INVENTRONICS | Humidity | 10% – 90% |
Lighting Distribution Curve

Technical Drawing

Mga Detalye sa Produkto
| Product Code
NO |
Gahum
W |
Luminous Flux
lm |
Color Temp.
K |
Luminous Effic
lm/W |
Dimensions
H*W(mm) |
Pcs/Pack | Package
(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LSG01-30 | 30 | 3600-4500 | 2200-6500 | 120-150 | 580*Φ470 | 1 | 485*485*610 |
| LSG01-40 | 40 | 4800-6000 | 2200-6500 | 120-150 | 580*Φ470 | 1 | 485*485*610 |
| LSG01-50 | 50 | 6000-7500 | 2200-6500 | 120-150 | 580*Φ470 | 1 | 485*485*610 |
| LSG01-60 | 60 | 7200-9000 | 2200-6500 | 120-150 | 580*Φ470 | 1 | 485*485*610 |
| LSG01-70 | 70 | 8400-10500 | 2200-6500 | 120-150 | 580*Φ470 | 1 | 485*485*610 |
















