Taas nga kalidad&disenyo nga gipangulohan ug mga suga sa solar nga proyekto | Mahitungod sa Kontaka |

Lighting Distribution Curve

 

Technical Drawing

 

Mga Detalye sa Produkto

Product Code

NO

Gahum

W

Luminous Flux

lm

Color Temp.

K

Luminous Effic

lm/W

Dimensions

H*W(mm)

Pcs/Pack Package

(mm)

LSG23-40 40 4800-6000 2200-6500 120-150 430*Φ420 1 450*450*450
LSG23-60 60 7200-9000 2200-6500 120-150 430*Φ420 1 450*450*450
LSG23-80 80 9600-12000 2200-6500 120-150 430*Φ420 1 450*450*450
LSG23-100 100 12000-15000 2200-6500 120-150 430*Φ420 1 450*450*450
LSG23-120 120 14400-18000 2200-6500 120-150 430*Φ420 1 450*450*450
LSG23-150 150 18000-22500 2200-6500 120-150 430*Φ420 1 450*450*450
LSG23-1 80 180 21600-27000 2200-6500 120-150 430*Φ420 1 450*450*450
Lawas Taas nga intensity Spinning Aluminum nga lawas Input nga Boltahe 220-240V Frequency (Hz) 50 – 60
LED Mga Lumiled / Cree / Osram CRI >70Ra IP Rate IP66
Lente Modular Optical Lens Gahum >0.95 RAL Code Gipahiangay
Diffuser PC diffuser Pagtrabaho Temp. -35℃-+ 55 ℃ Mga kapilian LED aplikasyon sumala
sa gitinguha nga correlated nga kolor
temperatura(CCT).
Driver PHILIPS / MEANWELL / OSRAM / MGA INVENTRONICS Humidity 10% – 90%