Μετρημένη ηλεκτρική τάση | 120~ 277vac | 347Κενό | 480Κενό |
Εφαρμοστέο εύρος τάσης | 105~ 305vac | 105~ 382VAC | 105~ 528vac |
Ονομαστική συχνότητα | 50/60Hz | ||
Ονομαστική φόρτωση | 1000W Έρματος βολφραμίου,8A@120vac/5a@208-277vace-ballast | 1800W βολφράμιο,1800Εκτός από το έρμα,5Μια ηλεκτρονική μπάλα | 1800w βολφράμιο,1800Εκτός από το έρμα |
Κατανάλωση ενέργειας | 0.5W Max. | ||
Ογκώδης | 4KV/6KV/10KV/20KY | N/a | |
Επίπεδα λειτουργίας | 16LX ON/24LX OFF/ανά αίτημα πελάτη | ||
Θερμοκρασία περιβάλλοντος | -40℃~+70℃ | ||
Λειτουργία αποτυχίας | C5:Αποτυχία-onc4:Αποτυγχάνω-0FF | Ε5:Fail-one4:Αποτυχία | F5:Fail-On F4:Αποτυχία |
Υλικό κέλυφος | προαιρετικός | ||
Υψηλή προστασία | Κάλυμμα σάντουιτς | ||
Μηδενικός | . | N/a | N/a |
FCC | . | N/a | N/a |
Επίπεδο IP | IP54/IP65/IP67 | ||
Εργοστασιακές ρυθμίσεις | Λεμανική/καθυστερημένη προσαρμόσιμη | ||
Πιστοποιήσεις | UL ,CE,Rohs |
