Curva de distribución de iluminación
Dibujo técnico

Detalles de producto
| Nombre | Código | Tipo | Longitud (milímetro) | tipo de
luz decorativa |
luz decorativa
Fuerza |
Color claro | Diámetro de montaje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RECON | RL-RDP | Doble | 2000 | Punto de luz LED | 1w | Azul o Solicitado | Φ60 |
| RECON | RL-RSP | Soltero | 1200 | Punto de luz LED | 1w | Azul o Solicitado | Φ60 |
| RECON | RL-RDS | Doble | 2000 | Luz de tira LED | 1-5w | Azul o Solicitado | Φ60 |
| RECON | RL-RSS | Soltero | 1200 | Luz de tira LED | 1-5w | Azul o Solicitado | Φ60 |
| RECON | RL-RS-Small | Soltero | 636 | Φ60 |
















