Detalles de producto
| información general | altura del poste | altura del punto de luz | diámetro | Material |
| 4-12metro | 3.8-11.8metro | 220milímetro | Aluminio/ Acero | |
| tiempo de funcionamiento | dias de autonomia | Temperatura de funcionamiento | ||
| 8 horas | 2-4 días | -30 hasta +60 | ||
| Luminaria | Tipo de fichas LED | Potencia LED | IRC | |
| Lumileds / Osram | 20-150W | <75 | ||
| Voltaje | lumen | Fichas luminosas | temperatura del color | |
| 24/48V | 130-140lm/w | >140lm/W | 2700-6500k | |
| temperatura de operacion | LED de por vida | regulable | control de encendido/apagado | |
| -20 +60 | 50.000horas | Sí | Sí | |
| perfil de luz | ||||
| n / A | ||||
| Modulo solar | tipo | potencia | Voltaje | |
| Módulo flexible | 120/150W | 18/36V | ||
| Batería | tipo | Voltaje | capacidad | toda la vida |
| litio | 12.8/25.6VCC | 30-60Ah | 2000-3000 ciclos | |
| posición | ||||
| integrado en poste | ||||
| Polo | material | acabado/ color | carga de viento | |
| Aluminio/ Acero | oxidación/pintado | fuerza 12 | ||
| Garantía | polo | modulo solar | batería | partes electronicas |
| 5 años | 20 años | 5 años | 5 años | |
| Protección y Seguridad | certifcación | clasificación de protección de ingreso corte de voltaje de batería baja | ||
| CE | IP66/IK09 | Sí | ||
| puerta de poste de seguridad | ||||
| Sí | ||||











