Code de commande | Pouvoir | CCT | Efficacité de l'éclairage | Taille(millimètre) | Taille d'emballage(millimètre) |
RL-LD03–20 | 20O | 2200-6500K | 120-160lm/w | 586x216x98 | 605x236x120 |
RL-LD03–40 | 40O | 2200–6500K | 120–160Je suis/w | 586x216x98 | 605x236x120 |
RL-LD03–60 | 60O | 2200–6500K | 120–160Je suis/w | 586x216x98 | 605x236x120 |
RL-LD03–70 | 70O | 2200–6500K | 120–160Je suis/w | 646x255x100 | 670x275x120 |
RL-LD03–100 | 100O | 2200–6500K | 120–160Je suis/w | 646x255x100 | 670x275x120 |
RL-LD03–125 | 125O | 2200–6500K | 120–160Je suis/w | 646x255x100 | 670x275x120 |
RL-LD03–150 | 150O | 2200–6500K | 120–160Je suis/w | 716x305x104 | 735x325x124 |
RL-LD03–180 | 180O | 2200–6500K | 120–160Je suis/w | 716x305x104 | 735X325×124 |
RL-LD03–200 | 200O | 2200–6500K | 120–160Je suis/w | 716x305x104 | 735X325×124 |
Informations générales
Pilote inclus : Oui
Code famille de lampe : R.L.–LD03
Source lumineuse remplaçable : Oui
Outil gratuit: Oui
Technique légère
Matériel: Couvercle optique du luminaire en aluminium moulé sous pression Oui
Type de cache optique/lentille: PC/PMMA
Type optique: d'extérieur Symétrique/asymétrique
Installation standard : Entrée latérale / dessus de poteau
Entrée du pilote: AC100-270V(220-240V) 50/60Hz
Marque du pilote: Pilote terminé
PF >0.90
Source de lumière: Lumileds/Cris/Osram
Écart type de couleur : <5 Correspondance SDCM
Sortie lumineuse: 5050ébrécher >160lm/w 3030 ébrécher>120lm/w
IRC >70
Choix
Pré-câblage.
Parasurtenseur.
Prise Zhaga ou prise Nema en haut et/ou en bas du luminaire + accessoires d'éclairage intelligents (détection, communication, cellule photoélectrique, capteurs…).
Capteur NTC/NFC
Gradable:Pilote terminé 1-10V; 0-10V; DALI;
Application de zone
Zone urbaine et résidentielle Routes de catégorie piétonne Routes de catégorie véhicules
Voies de circulation et route d'accès principale Aires de stationnement
Piste cyclable
Approbation et demande
Code de protection contre les chocs: IK09
Code de protection étanche :IP66