| Corps: | Corps en aluminium moulé sous pression | Tension d'entrée: | 220-240V | Fréquence (Hz): | 50 – 60 |
| DIRIGÉ: | Lumileds / cri / Osram | IRC: | >70Ra | Taux d'IP: | IP66 |
| Lentille: | Lentille optique modulaire | Pouvoir: | Fac. >0.95 | Code RAL: | Personnalisé |
| Diffuseur: | Diffuseur en verre trempé | Température de travail.: | -35℃-+55℃ | Choix: | Application des LED selon la température de couleur corrélée souhaitée(CCT). |
| Conducteur: | PHILIPS / MEANWELL / OSRAM / INVENTRONIQUE | Humidité: | 10% – 90% |
détails du produit
| Code produit NON |
Pouvoir O |
Flux lumineux Je suis |
Température de couleur. K |
Efficacité lumineuse lm/W |
Dimensions H*W(millimètre) |
| RL-LD14-40 | 40 | 4800-6000 | 2200-6500 | 120-150 | 481x260x120 |
| RL-LD14-60 | 60 | 7200-9000 | 2200-6500 | 120-150 | 481x260x120 |
| RL-LD14-80 | 80 | 9600-12000 | 2200-6500 | 120-150 | 481x260x120 |
| RL-LD14-100 | 100 | 12000-15000 | 2200-6500 | 120-150 | 594x263x120 |
| RL-LD14-120 | 120 | 14400-18000 | 2200-6500 | 120-150 | 594x263x120 |
| RL-LD14-150 | 150 | 19200-24000 | 2200-6500 | 120-150 | 594x263x120 |
| RL-LD14-200 | 200 | 24000-30000 | 2200-6500 | 120-150 | 640x315x127 |
| RL-LD14-220 | 220 | 26400-33000 | 2200-6500 | 120-150 | 640x315x127 |
| RL-LD14-240 | 240 | 28800-36000 | 2200-6500 | 120-150 | 640x315x127 |













