détails du produit
| informations générales | hauteur du poteau | hauteur du spot lumineux | diamètre | Matériel |
| 4-12m | 3.8-11.8m | 220millimètre | Steel | |
| temps de fonctionnement | jours d'autonomie | température de fonctionnement | ||
| 8 heures | 2-4 jours | -30 jusqu'à +60 | ||
| Astre | Type de puces LED | Puissance des DEL | IRC | |
| Lumileds / Osram | 20-150O | <75 | ||
| Tension | lumen | Puces lumineuses | température de couleur | |
| 24/48V | 130-140lm/w | >140lm/W | 2700-6500k | |
| température de fonctionnement | LED à vie | gradabilité | contrôle marche/arrêt | |
| -20 +60 | 50.000heures | Oui | Oui | |
| profil lumineux | ||||
| n / A | ||||
| Module Solaire | taper | puissance | Tension | |
| Module flexible | 120/150O | 18/36V | ||
| Batterie | taper | tension | capacité | durée de vie |
| lithium | 12.8/25.6VCC | 30-60Ah | 2000-3000 cycles | |
| position | ||||
| intégré dans le poteau | ||||
| Pôle | matériel | finition/ couleur | charge de vent | |
| Aluminium/ Acier | oxydation/peinture | force 12 | ||
| garantie | pôle | module solaire | batterie | parties éléctroniques |
| 5 années | 20 années | 5 années | 5 années | |
| Protection et sécurité | certification | indice de protection en cas de coupure de tension de batterie faible | ||
| CE | IP66/IK09 | Oui | ||
| porte de poteau de sécurité | ||||
| Oui | ||||















