| גוּף: | גוף יציקת אלומיניום | מתח קלט: | 220-240V | תֶדֶר (הרץ): | 50 – 60 |
| LED: | תאומים / קרי / אוסראם | Cri: | >70RA | קצב IP: | IP66 |
| עֲדָשָׁה: | עדשה אופטית מודולרית | כּוֹחַ: | פ.ק. >0.95 | קוד RAL: | מותאם אישית |
| מַרסֵס: | מפזר זכוכית מחוסמת | טמפ' עבודה: | -35℃-+55 ℃ | אפשרויות: | יישום LED בהתאם לטמפרטורת צבע בקורלציה הרצויה(CCT). |
| נֶהָג: | פיליפס / MEANWELL / OSRAM / המצאות | לַחוּת: | 10% – 90% |
פרטי מוצר
| קוד מוצר לֹא |
כּוֹחַ W |
שטף זוהר LM |
טמפ' צבע. ק |
יעילות זוהרת LM/W. |
מידות H*w(מ.מ.) |
| RL-LD14-40 | 40 | 4800-6000 | 2200-6500 | 120-150 | 481x260x120 |
| RL-LD14-60 | 60 | 7200-9000 | 2200-6500 | 120-150 | 481x260x120 |
| RL-LD14-80 | 80 | 9600-12000 | 2200-6500 | 120-150 | 481x260x120 |
| RL-LD14-100 | 100 | 12000-15000 | 2200-6500 | 120-150 | 594x263x120 |
| RL-LD14-120 | 120 | 14400-18000 | 2200-6500 | 120-150 | 594x263x120 |
| RL-LD14-150 | 150 | 19200-24000 | 2200-6500 | 120-150 | 594x263x120 |
| RL-LD14-200 | 200 | 24000-30000 | 2200-6500 | 120-150 | 640x315x127 |
| RL-LD14-220 | 220 | 26400-33000 | 2200-6500 | 120-150 | 640x315x127 |
| RL-LD14-240 | 240 | 28800-36000 | 2200-6500 | 120-150 | 640x315x127 |













