| शरीर | Die-casting aluminum body | इनपुट वोल्टेज | 220-240वी | आवृत्ति (हर्ट्ज) | 50 – 60 |
| नेतृत्व किया | लुमिलेड्स / क्री / ओसराम | सीआरआई | >70आरए | आईपी दर | आईपी66 |
| लेंस | मॉड्यूलर ऑप्टिकल लेंस | शक्ति | >0.95 | आरएएल कोड | स्वनिर्धारित |
| विसारक | पीसी विसारक | कार्यशील तापमान. | -35℃-+55℃ | विकल्प | एलईडी आवेदन के अनुसार वांछित सहसंबद्ध रंग के लिए तापमान(सी.सी.टी). |
| चालक | फिलिप्स/मीनवेल / ओसराम / इन्वेंट्रोनिक्स | नमी | 10% – 90% |
Lighting Distribution Curve

Technical Drawing

उत्पाद विवरण
| Product Code
NO |
शक्ति
डब्ल्यू |
Luminous Flux
lm |
Color Temp.
K |
Luminous Effic
lm/W |
Dimensions
H*W(mm) |
Pcs/Pack | Package
(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LSG01-30 | 30 | 3600-4500 | 2200-6500 | 120-150 | 580*Φ470 | 1 | 485*485*610 |
| LSG01-40 | 40 | 4800-6000 | 2200-6500 | 120-150 | 580*Φ470 | 1 | 485*485*610 |
| LSG01-50 | 50 | 6000-7500 | 2200-6500 | 120-150 | 580*Φ470 | 1 | 485*485*610 |
| LSG01-60 | 60 | 7200-9000 | 2200-6500 | 120-150 | 580*Φ470 | 1 | 485*485*610 |
| LSG01-70 | 70 | 8400-10500 | 2200-6500 | 120-150 | 580*Φ470 | 1 | 485*485*610 |
















