Koub distribisyon ekleraj
Desen teknik
Pwodwi detay
| Kòd pwodwi
NON |
Pouvwa
W |
Flux lumineux
lm |
Efikas lumineux
lm/W |
Dimansyon
H * W(mm) |
|---|---|---|---|---|
| LY-TL001 | 8-12 | Ble / Vèt / Wouj / RGB / Flash | 2200-6500 | 670xΦ68 |
| LY-TL002 | 4-8 | Ble/Vèt/Wouj/RVB | 2200-6500 | 530xΦ68 |
| LY-TL003 | 1-6 | Ble/Vèt/Wouj/RVB | 2200-6500 | 600xΦ68 |
| LY-TL004 | 1-6 | Ble/Vèt/Wouj/RVB | 2200-6500 | 310xΦ68 |
| LY-TL005 | 1-6 | Ble/Vèt/Wouj/RVB | 2200-6500 | 183xΦ70 |
| LY-TL006 | 1-6 | Ble/Vèt/Wouj/RVB | 2200-6500 | 350xΦ120 |


















