Pwodwi detay
| Enfòmasyon jeneral | wotè poto | wotè tach limyè | dyamèt | Materyèl |
| 4-12m | 3.8-11.8m | 220mm | Aliminyòm / Steel | |
| tan opere | jou otonomi | opere tanperati | ||
| 8 hrs | 2-4 jou | -30 jiska +60 | ||
| Luminary | Ki ap dirije chips kalite | Ki ap dirije pouvwa | CRI | |
| Lumileds / Osram | 20-150W | <75 | ||
| Voltage | lumen | Chips lumineux | tanperati koulè | |
| 24/48V | 130-140lm/w | >140lm/W | 2700-6500k | |
| tanperati operasyon | ki ap dirije pou tout lavi | dimmability | on/off kontwòl | |
| -20 +60 | 50.000hrs | wi | wi | |
| limyè prof | ||||
| n/a | ||||
| Modil Solè | kalite | pouvwa | Voltage | |
| Modil fleksib | 120/150W | 18/36V | ||
| Batri | kalite | vòltaj | kapasite | tout lavi |
| ityòm | 12.8/25.6VDC | 30-60Ah | 2000-3000 sik | |
| pozisyon | ||||
| entegre nan poto | ||||
| Pol | materyèl | fini / koulè | chaj van | |
| Aliminyòm / Steel | oksidasyon / pentire | fòs 12 | ||
| Garanti | poto | modil solè | batri | pati elektwonik |
| 5 ane | 20 ane | 5 ane | 5 ane | |
| Pwoteksyon ak Sekirite | sètifikasyon | Ingress pwoteksyon evalyasyon ba batri vòltaj koupe koupe | ||
| CE | IP66/IK09 | wi | ||
| pòt poto sekirite | ||||
| Wi | ||||














