Dettagli del prodotto
| informazioni generali | altezza del palo | altezza del punto luminoso | diametro | Materiale |
| 4-8M | 3.8-7.8M | 180mm | Steel | |
| tempo di funzionamento | giorni di autonomia | temperatura operativa | ||
| 8 ore | 2-4 giorni | -30 fino a +60 | ||
| Luminare | Tipo di chip LED | Potenza del LED | CRI | |
| Lumileds / Osram | 20-150W | <75 | ||
| Voltaggio | lume | Chip luminosi | temperatura del colore | |
| 24/48v | 130-140lm/l | >140lm/W | 2700-6500k | |
| temperatura di funzionamento | LED a vita | dimmerabilità | controllo di accensione/spegnimento | |
| -20 +60 | 50.000ore | SÌ | SÌ | |
| profilo leggero | ||||
| n / a | ||||
| Modulo solare | tipo | wattaggio | Voltaggio | |
| Modulo flessibile | 120/150W | 18/36v | ||
| Batteria | tipo | voltaggio | capacità | tutta la vita |
| litio | 12.8/25.6VCC | 30-60Ah | 2000-3000 cicli | |
| posizione | ||||
| integrato nel palo | ||||
| Polo | materiale | finitura/colore | carico di vento | |
| Alluminio/Acciaio | ossidazione/verniciatura | forza 12 | ||
| Garanzia | palo | modulo solare | batteria | parti elettroniche |
| 5 anni | 20 anni | 5 anni | 5 anni | |
| Protezione e Sicurezza | certificazione | Grado di protezione ingresso interruzione per bassa tensione della batteria | ||
| CE | IP66/IK09 | SÌ | ||
| porta del palo di sicurezza | ||||
| SÌ | ||||











