Curva di distribuzione dell'illuminazione
Disegno tecnico

Dettagli del prodotto
| Nome | Codice | Tipo | Lunghezza (mm) | Tipo di
Luce decorativa |
Luce decorativa
Energia |
Colore chiaro | Diametro di montaggio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LECCE | RL-LDP | Doppio | 2000 | Luce puntiforme a LED | 1w | Blu o Richiesto | Φ60 |
| LECCE | RL-LSP | Separare | 1500 | Luce puntiforme a LED | 1w | Blu o Richiesto | Φ60 |
| LECCE | RL-LDS | Doppio | 2000 | Striscia LED | 1-5w | Blu o Richiesto | Φ60 |
| LECCE | RL-LSS | Separare | 1500 | Striscia LED | 1-5w | Blu o Richiesto | Φ60 |
| LECCE | RL-LS-Piccolo | Separare | 500 | Φ60 |
















