Dettagli del prodotto
| Codice prodotto
NO |
Energia
W |
Flusso luminoso
lm |
Temp. colore.
K |
Effetto luminoso
lm/W |
Dimensioni
H*W(mm) |
Pz/conf | Pacchetto
(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LSG28-40 | 40 | 4800-6000 | 2200-6500 | 120-150 | 600*920*520 | 1 | 650*1000*540 |
| LSG28-60 | 60 | 7200-9000 | 2200-6500 | 120-150 | 600*920*520 | 1 | 650*1000*540 |
| LSG28-80 | 80 | 9600-12000 | 2200-6500 | 120-150 | 600*920*520 | 1 | 650*1000*540 |
| LSG28-100 | 100 | 12000-15000 | 2200-6500 | 120-150 | 600*920*520 | 1 | 650*1000*540 |
| LSG28-120 | 120 | 14400-18000 | 2200-6500 | 120-150 | 600*920*520 | 1 | 650*1000*540 |
| LSG28-150 | 150 | 18000-22500 | 2200-6500 | 120-150 | 600*920*520 | 1 | 650*1000*540 |
| LSG28-180 | 180 | 21600-27000 | 2200-6500 | 120-150 | 600*920*520 | 1 | 650*1000*540 |


















