| Corpo | Die-casting aluminum body | Tensione di ingresso | 220-240v | Frequenza (Hz) | 50 – 60 |
| GUIDATO | Lumileds / Cree / Osram | CRI | >70RA | Tasso IP | IP66 |
| Lente | Lente ottica modulare | Energia | >0.95 | Codice RAL | Personalizzato |
| Diffusore | Diffusore PC | Temp. di lavoro. | -35℃-+55℃ | Opzioni | Applicazione LED secondo al colore correlato desiderato temperatura(CCT). |
| Autista | PHILIPS/MEANWELL / OSRAM / INVENTRONICA | Umidità | 10% – 90% |
Curva di distribuzione dell'illuminazione

Disegno tecnico

Dettagli del prodotto
| Codice prodotto
NO |
Energia
W |
Flusso luminoso
lm |
Temp. colore.
K |
Effetto luminoso
lm/W |
Dimensioni
H*W(mm) |
Pz/conf | Pacchetto
(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LSG01-30 | 30 | 3600-4500 | 2200-6500 | 120-150 | 580*Φ470 | 1 | 485*485*610 |
| LSG01-40 | 40 | 4800-6000 | 2200-6500 | 120-150 | 580*Φ470 | 1 | 485*485*610 |
| LSG01-50 | 50 | 6000-7500 | 2200-6500 | 120-150 | 580*Φ470 | 1 | 485*485*610 |
| LSG01-60 | 60 | 7200-9000 | 2200-6500 | 120-150 | 580*Φ470 | 1 | 485*485*610 |
| LSG01-70 | 70 | 8400-10500 | 2200-6500 | 120-150 | 580*Φ470 | 1 | 485*485*610 |
















