| Corpo: | Corpo in alluminio pressofuso | Tensione di ingresso: | 220-240v | Frequency (Hz): | 50 – 60 |
| GUIDATO: | Lumileds / Cree / Osram | CRI: | >70RA | Tasso IP: | IP66 |
| Lente: | Lente ottica modulare | Energia: | Fac. >0.95 | Codice RAL: | Personalizzato |
| Diffusore: | Diffusore in vetro temperato | Working Temp.: | -35℃-+55℃ | Opzioni: | LED application according to desired correlated color temperature(CCT). |
| Autista: | PHILIPS/MEANWELL / OSRAM / INVENTRONICA | Umidità: | 10% – 90% |
Dettagli del prodotto
| Codice prodotto NO |
Energia W |
Flusso luminoso lm |
Temp. colore. K |
Effetto luminoso lm/W |
Dimensioni H*W(mm) |
| RL-LD14-40 | 40 | 4800-6000 | 2200-6500 | 120-150 | 481x260x120 |
| RL-LD14-60 | 60 | 7200-9000 | 2200-6500 | 120-150 | 481x260x120 |
| RL-LD14-80 | 80 | 9600-12000 | 2200-6500 | 120-150 | 481x260x120 |
| RL-LD14-100 | 100 | 12000-15000 | 2200-6500 | 120-150 | 594x263x120 |
| RL-LD14-120 | 120 | 14400-18000 | 2200-6500 | 120-150 | 594x263x120 |
| RL-LD14-150 | 150 | 19200-24000 | 2200-6500 | 120-150 | 594x263x120 |
| RL-LD14-200 | 200 | 24000-30000 | 2200-6500 | 120-150 | 640x315x127 |
| RL-LD14-220 | 220 | 26400-33000 | 2200-6500 | 120-150 | 640x315x127 |
| RL-LD14-240 | 240 | 28800-36000 | 2200-6500 | 120-150 | 640x315x127 |













