| სხეული: | Die-casting Aluminum body | შეყვანის ძაბვა: | 220-240ვ | Frequency (Hz): | 50 – 60 |
| LED: | ლუმილედსი / კრი / ოსრამი | CRI: | >70რა | IP მაჩვენებელი: | IP66 |
| ობიექტივი: | მოდულური ოპტიკური ობიექტივი | ძალაუფლება: | Fac. >0.95 | RAL კოდი: | მორგებულია |
| დიფუზორი: | Tempered glass diffuser | Working Temp.: | -35℃-+55℃ | ოფციები: | LED application according to desired correlated color temperature(CCT). |
| მძღოლი: | PHILIPS / MEANWELL / OSRAM / ინვენტრონიკი | ტენიანობა: | 10% – 90% |
პროდუქტის დეტალები
| Product Code NO |
ძალაუფლება W |
Luminous Flux lm |
Color Temp. K |
Luminous Effic lm/W |
Dimensions H*W(mm) |
| RL-LD14-40 | 40 | 4800-6000 | 2200-6500 | 120-150 | 481x260x120 |
| RL-LD14-60 | 60 | 7200-9000 | 2200-6500 | 120-150 | 481x260x120 |
| RL-LD14-80 | 80 | 9600-12000 | 2200-6500 | 120-150 | 481x260x120 |
| RL-LD14-100 | 100 | 12000-15000 | 2200-6500 | 120-150 | 594x263x120 |
| RL-LD14-120 | 120 | 14400-18000 | 2200-6500 | 120-150 | 594x263x120 |
| RL-LD14-150 | 150 | 19200-24000 | 2200-6500 | 120-150 | 594x263x120 |
| RL-LD14-200 | 200 | 24000-30000 | 2200-6500 | 120-150 | 640x315x127 |
| RL-LD14-220 | 220 | 26400-33000 | 2200-6500 | 120-150 | 640x315x127 |
| RL-LD14-240 | 240 | 28800-36000 | 2200-6500 | 120-150 | 640x315x127 |













