| 몸: | 다이캐스팅 알루미늄 바디 | 입력 전압: | 220-240V | 빈도 (HZ): | 50 – 60 |
| 주도의: | 루미레즈 / 크리어 / 오스람 | CRI: | >70라 | IP 비율: | IP66 |
| 렌즈: | 모듈식 광학 렌즈 | 힘: | 얼굴. >0.95 | RAL 코드: | 맞춤형 |
| 디퓨저: | 강화유리 디퓨저 | 작업 온도.: | -35℃-+55℃ | 옵션: | 원하는 상관 된 색 온도에 따라 LED 적용(CCT). |
| 운전사: | 필립스 / MEANWELL / 오스람 / 인벤트로닉스 | 습기: | 10% – 90% |
제품 세부 정보
| 제품 코드 아니요 |
힘 여 |
광속 lm |
색온도. 케이 |
발광 효과 lm/W |
치수 H*W(mm) |
| RL-LD14-40 | 40 | 4800-6000 | 2200-6500 | 120-150 | 481x260x120 |
| RL-LD14-60 | 60 | 7200-9000 | 2200-6500 | 120-150 | 481x260x120 |
| RL-LD14-80 | 80 | 9600-12000 | 2200-6500 | 120-150 | 481x260x120 |
| RL-LD14-100 | 100 | 12000-15000 | 2200-6500 | 120-150 | 594x263x120 |
| RL-LD14-120 | 120 | 14400-18000 | 2200-6500 | 120-150 | 594x263x120 |
| RL-LD14-150 | 150 | 19200-24000 | 2200-6500 | 120-150 | 594x263x120 |
| RL-LD14-200 | 200 | 24000-30000 | 2200-6500 | 120-150 | 640x315x127 |
| RL-LD14-220 | 220 | 26400-33000 | 2200-6500 | 120-150 | 640x315x127 |
| RL-LD14-240 | 240 | 28800-36000 | 2200-6500 | 120-150 | 640x315x127 |













