| Moel | LSG18-40 | LSG18-60 | LSG18-80 | LSG18-100 | LSG18-120 | LSG18-160 | LSG18-180 |
| Potestas | 40W | 60W | 80W | 100W | 120W | 160W | 180W |
| Luminous Efficiency | 120-150LM/W | ||||||
| CCT | 3000-6500K | ||||||
| IP/IK | IP66/IK08 | ||||||
| CRI | >70 | ||||||
| N.W (KG) | 6.05 | 6.05 | 6.75 | 6.75 | 8.75 | 9.5 | 9.5 |
| G.W (KG) | 6.55 | 6.55 | 7.25 | 7.25 | 9.25 | 10 | 10 |
| Pack box size (mm) | 510x510x870 | 510x510x870 | 510x510x870 | 510x510x870 | 510x510x870 | 510x510x940 | 510x510x940 |
| Moel | LSG18-40 | LSG18-60 | LSG18-80 | LSG18-100 | LSG18-120 | LSG18-160 | LSG18-180 |
| Potestas | 40W | 60W | 80W | 100W | 120W | 160W | 180W |
| Luminous Efficiency | 120-150LM/W | ||||||
| CCT | 3000-6500K | ||||||
| IP/IK | IP66/IK08 | ||||||
| CRI | >70 | ||||||
| N.W (KG) | 6.05 | 6.05 | 6.75 | 6.75 | 8.75 | 9.5 | 9.5 |
| G.W (KG) | 6.55 | 6.55 | 7.25 | 7.25 | 9.25 | 10 | 10 |
| Pack box size (mm) | 510x510x870 | 510x510x870 | 510x510x870 | 510x510x870 | 510x510x870 | 510x510x940 | 510x510x940 |


















