| -kevi-pitantanana | Die-casting aluminum body | Volavola fampidirana | 220-240V | Frequency (Hz) | 50 – 60 |
| LED | Lumileds / Cree / Osram | CRI | >70hoe ra | IP tahan'ny | IP66 |
| family | Lens Optical Modular | fahefana | >0.95 | RAL Code | namboarina |
| Diffuser | PC diffuser | Temp. | -35℃-+55 ℃ | FANDIKANA | LED fampiharana araka ny amin'ny loko mifanaraka amin'ny tiana hafanana(CCT). |
| Driver | PHILIPS /MEANWELL / OSRAM / INVENTRONICS | Hamandoana | 10% – 90% |
Curve fanapariahana jiro

Drafitra teknika

Product Details
| Code Product
tsy misy |
fahefana
W |
Luminous Flux
lm |
Color Temp.
K |
Mamirapiratra Effic
lm/W |
lafiny
H*W(MG) |
Pcs/Pack | Package
(MG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LSG01-30 | 30 | 3600-4500 | 2200-6500 | 120-150 | 580*Φ470 | 1 | 485*485*610 |
| LSG01-40 | 40 | 4800-6000 | 2200-6500 | 120-150 | 580*Φ470 | 1 | 485*485*610 |
| LSG01-50 | 50 | 6000-7500 | 2200-6500 | 120-150 | 580*Φ470 | 1 | 485*485*610 |
| LSG01-60 | 60 | 7200-9000 | 2200-6500 | 120-150 | 580*Φ470 | 1 | 485*485*610 |
| LSG01-70 | 70 | 8400-10500 | 2200-6500 | 120-150 | 580*Φ470 | 1 | 485*485*610 |
















