Nga Taipitopito Hua
| Nga waahanga matua | |
| Uwhi whatu / momo arotahi | Polycarbonate |
| Atanga whakahau | IR mana mamao |
| Taurangi | 3-5 tau |
| Karekau | Ae |
| Pouri Aunoa ki te kitenga ata | Ae |
| Whakatakotoranga Hiko | |
| Momo pākahiko | Lithium iron phosphate/ GEL battery |
| Te utu o te pākahiko me nga huringa tuku | 2000-3000 |
| Momo paewhiri | Monocrystalline |
| Momo kaiwhakahaere utu | MPPT/PWM |
| Power | 40-100 W |
| Ka taea te whirihora | Ka taea te whirihora |
| Waehere tohu tiaki | IP66 |
| Mana motuhake | > 48 h (me te pākahiko kua oti te whakakii) |












