उत्पादन विवरण
| मुख्य विशेषताहरु | |
| अप्टिकल आवरण / लेन्स प्रकार | पोली कार्बोनेट |
| आदेश इन्टरफेस | IR रिमोट कन्ट्रोल |
| ग्यारेन्टी | 3-5 वर्ष |
| अस्पष्ट | हो |
| स्वचालित साँझ देखि बिहान पत्ता लगाउने | हो |
| विद्युतीय विनिर्देशहरू | |
| ब्याट्री प्रकार | Lithium iron phosphate/ GEL battery |
| ब्याट्री चार्ज र डिस्चार्ज चक्र | 2000-3000 |
| प्यानल प्रकार | मोनोक्रिस्टलाइन |
| चार्ज नियन्त्रक को प्रकार | MPPT/PWM |
| Power | 60-120 डब्लु |
| कन्फिगरेसन सम्भावनाहरू | कन्फिगर योग्य |
| सुरक्षा सूचकांक कोड | IP66 |
| स्वतन्त्रता | > 48 h (पूर्ण चार्ज गरिएको ब्याट्री संग) |










