| Lichaam | Die-casting aluminum body | Invoerspanning | 220-240V | Frequentie (Hz) | 50 – 60 |
| Geleid | Lumileds / Kraan / Osram | CRI | >70Ra | IP -tarief | IP66 |
| Lens | Modulaire optische lens | Stroom | >0.95 | RAL -code | Aangepast |
| Diffuser | Pc -diffuser | Werkende temp. | -35℃-+55 ℃ | Opties | LED -applicatie volgens tot gewenste gecorreleerde kleur temperatuur(CCT). |
| Bestuurder | Philips /Meanwell / Osram / Inventronica | Vochtigheid | 10% – 90% |
Verlichtingsverdelingscurve

Technische tekening

Productdetails
| Productcode
NEE |
Stroom
W |
Lichte flux
lm |
Kleurtemperatuur.
K |
Lichtgevend effic
lm/W |
Afmetingen
H*W(mm) |
Pc's/pakket | Pakket
(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LSG01-30 | 30 | 3600-4500 | 2200-6500 | 120-150 | 580*Φ470 | 1 | 485*485*610 |
| LSG01-40 | 40 | 4800-6000 | 2200-6500 | 120-150 | 580*Φ470 | 1 | 485*485*610 |
| LSG01-50 | 50 | 6000-7500 | 2200-6500 | 120-150 | 580*Φ470 | 1 | 485*485*610 |
| LSG01-60 | 60 | 7200-9000 | 2200-6500 | 120-150 | 580*Φ470 | 1 | 485*485*610 |
| LSG01-70 | 70 | 8400-10500 | 2200-6500 | 120-150 | 580*Φ470 | 1 | 485*485*610 |
















