produkt detaljer
| Generell informasjon | stanghøyde | lyspunkthøyde | diameter | Materiale |
| 4-12m | 3.8-11.8m | 220mm | Stål | |
| driftstid | dager med autonomi | driftstemperatur | ||
| 8 timer | 2-4 dager | -30 opp til +60 | ||
| Lysende | LED-brikker type | LED-effekt | CRI | |
| Lumileds / Osram | 20-150W | <75 | ||
| Spenning | lumen | Chips lysende | fargetemperatur | |
| 24/48V | 130-140lm/w | >140lm/W | 2700-6500k | |
| driftstemperatur | levetid LED | dimbarhet | av/på kontroll | |
| -20 +60 | 50.000timer | ja | ja | |
| lett profil | ||||
| n/a | ||||
| Solcellemodul | type | watt | Spenning | |
| Feksibel modul | 120/150W | 18/36V | ||
| Batteri | type | spenning | kapasitet | levetid |
| litium | 12.8/25.6VDC | 30-60Ah | 2000-3000 sykluser | |
| posisjon | ||||
| integrert i stang | ||||
| Stang | materiale | finsk/ farge | vindlast | |
| Aluminium/stål | oksidasjon/malt | makt 12 | ||
| Garanti | stang | solcellemodul | batteri | elektroniske deler |
| 5 år | 20 år | 5 år | 5 år | |
| Beskyttelse og sikkerhet | sertifisering | inntrengningsbeskyttelsesgrad lav batterispenningsavskjæring | ||
| CE | IP66/IK09 | ja | ||
| sikkerhetsstolpedør | ||||
| Ja | ||||















