| Thupi | Thupi la aluminiyamu yakufa | Kuyika kwa Voltage | 220-240V | pafupipafupi (Hz) | 50 – 60 |
| LED | Lumileds / Cree / Osram | CRI | >70Ra | Mtengo wa IP | IP66 |
| Lens | Modular Optical Lens | Mphamvu | >0.95 | RAL kodi | Zosinthidwa mwamakonda |
| Diffuser | PC diffuser | Ntchito Temp. | -35℃-+55 ℃ | Zosankha | Kugwiritsa ntchito kwa LED molingana ku mtundu wofunidwa wolumikizana kutentha(Mtengo CCT). |
| Woyendetsa | PHILIPS / MEANWELL / OSRAM / Malingaliro a magawo a INVENTRONICS | Chinyezi | 10% – 90% |
Magetsi Ogawa Ma Curve

Zojambula Zaukadaulo

Zambiri Zamalonda
| Kodi katundu
AYI |
Mphamvu
W |
Luminous Flux
lm |
Mtundu Temp.
K |
Luminous Effic
lm/W |
Makulidwe
H*W(mm) |
Ma PC/Paketi | Phukusi
(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LSG01-30 | 30 | 3600-4500 | 2200-6500 | 120-150 | 580*Φ470 | 1 | 485*485*610 |
| LSG01-40 | 40 | 4800-6000 | 2200-6500 | 120-150 | 580*Φ470 | 1 | 485*485*610 |
| LSG01-50 | 50 | 6000-7500 | 2200-6500 | 120-150 | 580*Φ470 | 1 | 485*485*610 |
| LSG01-60 | 60 | 7200-9000 | 2200-6500 | 120-150 | 580*Φ470 | 1 | 485*485*610 |
| LSG01-70 | 70 | 8400-10500 | 2200-6500 | 120-150 | 580*Φ470 | 1 | 485*485*610 |
















