Ubwino wapamwamba&design led ndi magetsi a solar project | Za Contact |

Magetsi Ogawa Ma Curve

 

Zojambula Zaukadaulo

 

Zambiri Zamalonda

Kodi katundu

AYI

Mphamvu

W

Luminous Flux

lm

Mtundu Temp.

K

Luminous Effic

lm/W

Makulidwe

H*W(mm)

Ma PC/Paketi Phukusi

(mm)

LSG23-40 40 4800-6000 2200-6500 120-150 430*Φ420 1 450*450*450
LSG23-60 60 7200-9000 2200-6500 120-150 430*Φ420 1 450*450*450
LSG23-80 80 9600-12000 2200-6500 120-150 430*Φ420 1 450*450*450
LSG23-100 100 12000-15000 2200-6500 120-150 430*Φ420 1 450*450*450
LSG23-120 120 14400-18000 2200-6500 120-150 430*Φ420 1 450*450*450
LSG23-150 150 18000-22500 2200-6500 120-150 430*Φ420 1 450*450*450
LSG23-1 80 180 21600-27000 2200-6500 120-150 430*Φ420 1 450*450*450
Thupi High intensity Spinning Aluminum body Kuyika kwa Voltage 220-240V pafupipafupi (Hz) 50 – 60
LED Lumileds / Cree / Osram CRI >70Ra Mtengo wa IP IP66
Lens Modular Optical Lens Mphamvu >0.95 RAL kodi Zosinthidwa mwamakonda
Diffuser PC diffuser Ntchito Temp. -35℃-+55 ℃ Zosankha Kugwiritsa ntchito kwa LED molingana
ku mtundu wofunidwa wolumikizana
kutentha(Mtengo CCT).
Woyendetsa PHILIPS / MEANWELL / OSRAM / Malingaliro a magawo a INVENTRONICS Chinyezi 10% – 90%