| Ciało | Korpus z odlewanego ciśnieniowo aluminium | Napięcie wejściowe | 220-240V | Częstotliwość (Hz) | 50 – 60 |
| PROWADZONY | Lumiledy / Cree / Osram | CRI | >70Ra | Szybkość IP | IP66 |
| Obiektyw | Modułowa soczewka optyczna | Moc | >0.95 | Kod RAL | Dostosowane |
| Dyfuzor | Dyfuzor do komputera | Temperatura pracy. | -35℃-+55 ℃ | Opcje | Zastosowanie diod LED wg do żądanego skorelowanego koloru temperatura(CCT). |
| Kierowca | PHILIPS /MEANWELL / OSRAM-a / INVENTRONIKA | Wilgotność | 10% – 90% |
Krzywa rozkładu oświetlenia

Rysunek techniczny

Szczegóły Produktu
| Kod produktu
NIE |
Moc
W |
Strumień świetlny
lm |
Temperatura barwowa.
K |
Efekt świetlny
mb/szer |
Wymiary
H*W(mm) |
Szt./opakowanie | Pakiet
(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LSG01-30 | 30 | 3600-4500 | 2200-6500 | 120-150 | 580*Φ470 | 1 | 485*485*610 |
| LSG01-40 | 40 | 4800-6000 | 2200-6500 | 120-150 | 580*Φ470 | 1 | 485*485*610 |
| LSG01-50 | 50 | 6000-7500 | 2200-6500 | 120-150 | 580*Φ470 | 1 | 485*485*610 |
| LSG01-60 | 60 | 7200-9000 | 2200-6500 | 120-150 | 580*Φ470 | 1 | 485*485*610 |
| LSG01-70 | 70 | 8400-10500 | 2200-6500 | 120-150 | 580*Φ470 | 1 | 485*485*610 |
















