Curva de distribuição de iluminação
Desenho técnico

Detalhes do produto
| Nome | Código | Tipo | Comprimento (milímetros) | Tipo de
Luz decorativa |
Luz decorativa
Poder |
Cor clara | Diâmetro de montagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LECCE | RL-LDP | Dobro | 2000 | Ponto de luz LED | 1c | Azul ou Solicitado | Φ60 |
| LECCE | RL-LSP | Solteiro | 1500 | Ponto de luz LED | 1c | Azul ou Solicitado | Φ60 |
| LECCE | RL-LDS | Dobro | 2000 | Fita LED | 1-5c | Azul ou Solicitado | Φ60 |
| LECCE | RL-LSS | Solteiro | 1500 | Fita LED | 1-5c | Azul ou Solicitado | Φ60 |
| LECCE | RL-LS-Small | Solteiro | 500 | Φ60 |
















