| Corpo | Die-casting aluminum body | Tensão de entrada | 220-240V | Frequência (Hz) | 50 – 60 |
| LIDERADO | Lumileds / cree / osram | CRI | >70Rá | Taxa IP | IP66 |
| Lente | Lente óptica modular | Poder | >0.95 | Código RAL | Personalizado |
| Difusor | PC difusor | Temperatura de trabalho. | -35℃-+55℃ | Opções | Aplicação de LED de acordo para a cor correlacionada desejada temperatura(CCT). |
| Motorista | PHILIPS/MEANWELL / OSRAM / INVENTRONIA | Umidade | 10% – 90% |
Curva de distribuição de iluminação

Desenho técnico

Detalhes do produto
| Código do produto
NÃO |
Poder
C |
Fluxo luminoso
lm |
Temperatura de cor.
k |
Efeito Luminoso
lm/W |
Dimensões
H*W(milímetros) |
Unidades/Pacote | Pacote
(milímetros) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LSG01-30 | 30 | 3600-4500 | 2200-6500 | 120-150 | 580*Φ470 | 1 | 485*485*610 |
| LSG01-40 | 40 | 4800-6000 | 2200-6500 | 120-150 | 580*Φ470 | 1 | 485*485*610 |
| LSG01-50 | 50 | 6000-7500 | 2200-6500 | 120-150 | 580*Φ470 | 1 | 485*485*610 |
| LSG01-60 | 60 | 7200-9000 | 2200-6500 | 120-150 | 580*Φ470 | 1 | 485*485*610 |
| LSG01-70 | 70 | 8400-10500 | 2200-6500 | 120-150 | 580*Φ470 | 1 | 485*485*610 |
















