Curva de distribuição de iluminação

Desenho técnico

Detalhes do produto
| Código do produto
NÃO |
Poder
C |
Fluxo luminoso
lm |
Efeito Luminoso
lm/W |
Dimensões
H*W(milímetros) |
|---|---|---|---|---|
| LSM01 | 30-60 | 2200-6500 | 120-150 | 190x94x57 |
| LSM02 | 20-50 | 2200-6500 | 120-150 | 152x120x40 |
| LSM03 | 30-60 | 2200-6500 | 120-150 | 300x70x50 |
| LSM04 | 30-60 | 2200-6500 | 120-150 | 300x70x50 |
| LSM05 | 50-150 | 2200-6500 | 120-150 | 210x270x50 |
| LSM06 | 50-150 | 2200-6500 | 120-150 | 210x270x50 |







