Detalhes do produto
| informações gerais | altura do poste | altura do ponto de luz | diâmetro | Material |
| 4-12eu | 3.8-11.8eu | 220milímetros | Aço | |
| tempo operacional | dias de autonomia | Temperatura de operação | ||
| 8 horas | 2-4 dias | -30 até +60 | ||
| Luminar | Tipo de chips LED | Potência do LED | CRI | |
| Lumileds / osram | 20-150C | <75 | ||
| Tensão | lúmen | Lascas luminosas | temperatura de cor | |
| 24/48V | 130-140lm/w | >140lm/W | 2700-6500k | |
| temperatura de operação | LED vitalício | dimerização | controle liga/desliga | |
| -20 +60 | 50.000horas | sim | sim | |
| perfil de luz | ||||
| n / D | ||||
| Módulo Solar | tipo | potência | Tensão | |
| Módulo flexível | 120/150C | 18/36V | ||
| Bateria | tipo | tensão | capacidade | vida |
| lítio | 12.8/25.6CCV | 30-60Ah | 2000-3000 ciclos | |
| posição | ||||
| integrado no poste | ||||
| Pólo | material | acabamento/cor | carga de vento | |
| Alumínio/ Aço | oxidação/pintado | força 12 | ||
| garantia | pólo | módulo solar | bateria | partes eletrônicas |
| 5 anos | 20 anos | 5 anos | 5 anos | |
| Proteção e Segurança | certificação | classificação de proteção de entrada corte de baixa tensão da bateria | ||
| CE | IP66/IK09 | sim | ||
| porta de poste de segurança | ||||
| Sim | ||||















