Кривая распределения освещения
Технический рисунок

информация о продукте
| Имя | Код | Тип | Длина (мм) | Тип
Декоративный свет |
Декоративный свет
Власть |
Светлый цвет | Монтажный диаметр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LECCE | RL-LDP | Двойной | 2000 | Светодиодный точечный светильник | 1ш | Синий или по запросу | Φ60 |
| LECCE | RL-LSP | Одинокий | 1500 | Светодиодный точечный светильник | 1ш | Синий или по запросу | Φ60 |
| LECCE | RL-LDS | Двойной | 2000 | Светодиодная лента | 1-5ш | Синий или по запросу | Φ60 |
| LECCE | RL-LSS | Одинокий | 1500 | Светодиодная лента | 1-5ш | Синий или по запросу | Φ60 |
| LECCE | RL-LS-Small | Одинокий | 500 | Φ60 |
















