Кривая распределения освещения
Технический рисунок

информация о продукте
| Имя | Код | Тип | Длина (мм) | Тип
Декоративный свет |
Декоративный свет
Власть |
Светлый цвет | Монтажный диаметр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РЕКОН | РЛ-РДП | Двойной | 2000 | Светодиодный точечный светильник | 1ш | Синий или по запросу | Φ60 |
| РЕКОН | РЛ-РСП | Одинокий | 1200 | Светодиодный точечный светильник | 1ш | Синий или по запросу | Φ60 |
| РЕКОН | РЛ-РДС | Двойной | 2000 | Светодиодная лента | 1-5ш | Синий или по запросу | Φ60 |
| РЕКОН | РЛ-RSS | Одинокий | 1200 | Светодиодная лента | 1-5ш | Синий или по запросу | Φ60 |
| РЕКОН | RL-RS-Маленький | Одинокий | 636 | Φ60 |
















