| Тело: | Литой алюминиевый корпус | Входное напряжение: | 220-240В | Частота (Гц): | 50 – 60 |
| ВЕЛ: | Люмиледы / Кри / Осрам | ЦНИИ: | >70Ра | IP-скорость: | IP66 |
| Объектив: | Модульная оптическая линза | Власть: | ФАК. >0.95 | Код RAL: | Индивидуальные |
| Диффузор: | Рассеиватель из закаленного стекла | Рабочая температура.: | -35℃-+55℃ | Параметры: | Применение светодиодов в соответствии с желаемой коррелированной цветовой температурой(ЦКТ). |
| Водитель: | ФИЛИПС/МЕАНВЕЛЛ / ОСРАМ / ИНВЕНТРОНИКА | Влажность: | 10% – 90% |
информация о продукте
| Код продукта НЕТ |
Власть Вт |
Световой поток лм |
Цветовая температура. К |
Световой эффект лм/Вт |
Размеры В*Ш(мм) |
| RL-LD14-40 | 40 | 4800-6000 | 2200-6500 | 120-150 | 481x260x120 |
| RL-LD14-60 | 60 | 7200-9000 | 2200-6500 | 120-150 | 481x260x120 |
| RL-LD14-80 | 80 | 9600-12000 | 2200-6500 | 120-150 | 481x260x120 |
| RL-LD14-100 | 100 | 12000-15000 | 2200-6500 | 120-150 | 594x263x120 |
| RL-LD14-120 | 120 | 14400-18000 | 2200-6500 | 120-150 | 594x263x120 |
| RL-LD14-150 | 150 | 19200-24000 | 2200-6500 | 120-150 | 594x263x120 |
| RL-LD14-200 | 200 | 24000-30000 | 2200-6500 | 120-150 | 640x315x127 |
| RL-LD14-220 | 220 | 26400-33000 | 2200-6500 | 120-150 | 640x315x127 |
| RL-LD14-240 | 240 | 28800-36000 | 2200-6500 | 120-150 | 640x315x127 |













