| Telo | Die-casting aluminum body | Vhodna napetost | 220-240V | Frekvenca(Hz) | 50 – 60 |
| LED | Lumileds / Cree / Osram | CRI | >70Ra | Stopnja IP | IP66 |
| Objektiv | Modularna optična leča | Moč | >0.95 | Koda RAL | Prilagojeno |
| Difuzor | PC difuzor | Delovna temp. | -35℃ - +55 ℃ | Možnosti | LED aplikacija glede na do želene korelirane barve temperaturo(CCT). |
| Voznik | PHILIPS /MEANWELL / OSRAM / INVENTRONICS | Vlažnost | 10% – 90% |
Krivulja porazdelitve svetlobe

Tehnično risanje

Podrobnosti produkta
| Koda izdelka
št |
Moč
W |
Svetlobni tok
lm |
barvna temp.
K |
Svetlobni učinek
lm/W |
Dimenzije
V*V(mm) |
Kos/paket | Paket
(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LSG01-30 | 30 | 3600-4500 | 2200-6500 | 120-150 | 580*Φ470 | 1 | 485*485*610 |
| LSG01-40 | 40 | 4800-6000 | 2200-6500 | 120-150 | 580*Φ470 | 1 | 485*485*610 |
| LSG01-50 | 50 | 6000-7500 | 2200-6500 | 120-150 | 580*Φ470 | 1 | 485*485*610 |
| LSG01-60 | 60 | 7200-9000 | 2200-6500 | 120-150 | 580*Φ470 | 1 | 485*485*610 |
| LSG01-70 | 70 | 8400-10500 | 2200-6500 | 120-150 | 580*Φ470 | 1 | 485*485*610 |
















