| Tino | Die-casting aluminum body | Voltage Ulufale | 220-240V | Auala(Hz) | 50 – 60 |
| LED | Lumileds / Cree / Osram | CRI | >70Ra | Tau IP | IP66 |
| Mata tioata | Matamata Matamata Modular | Malosiaga | >0.95 | RAL Code | Fa'apitoa |
| Diffuser | PC fa'asalalau | Galulue Temp. | -35℃-+55℃ | Filifiliga | LED talosaga e tusa ai i lanu fa'amaopoopo mana'omia vevela(CCT). |
| Avetaavale | PHILIPS /MEANWELL / OSRAM / INVENTRONICS | Susū | 10% – 90% |
Lighting Distribution Curve

Technical Drawing

Fa'amatalaga o oloa
| Code o oloa
LEAI |
Malosiaga
W |
Flux malamalama
lm |
Lanu Temp.
K |
Fa'amalamalamaga lelei
lm/W |
Fua
H*W(mm) |
Pcs/Pau | afifi
(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LSG01-30 | 30 | 3600-4500 | 2200-6500 | 120-150 | 580*Φ470 | 1 | 485*485*610 |
| LSG01-40 | 40 | 4800-6000 | 2200-6500 | 120-150 | 580*Φ470 | 1 | 485*485*610 |
| LSG01-50 | 50 | 6000-7500 | 2200-6500 | 120-150 | 580*Φ470 | 1 | 485*485*610 |
| LSG01-60 | 60 | 7200-9000 | 2200-6500 | 120-150 | 580*Φ470 | 1 | 485*485*610 |
| LSG01-70 | 70 | 8400-10500 | 2200-6500 | 120-150 | 580*Φ470 | 1 | 485*485*610 |
















