Tuʻunga lelei ʻi ʻolunga&fokotuʻutuʻu ʻo e ngaahi maama ʻo e ngaue mo e ngaahi fetuʻu | Fekauʻaki mo e Fetuʻutaki ki ai |

Tufakiʻanga ʻo e mama Pikoʻanga

 

Ta fakatata fakatekinikale

 

Fakaikiiki ʻo e koloa

Kouti ʻo e koloa

ʻIKAI

Malohi

W

Luminous Flux

lm

Lanu mafana lolotonga.

K

Luminous Effic

lm/W

Fua

H * W(MM)

PCS/faʻo Peketi

(MM)

LSG23-40 40 4800-6000 2200-6500 120-150 430*Φ420 1 450*450*450
LSG23-60 60 7200-9000 2200-6500 120-150 430*Φ420 1 450*450*450
LSG23-80 80 9600-12000 2200-6500 120-150 430*Φ420 1 450*450*450
LSG23-100 100 12000-15000 2200-6500 120-150 430*Φ420 1 450*450*450
LSG23-120 120 14400-18000 2200-6500 120-150 430*Φ420 1 450*450*450
LSG23-150 150 18000-22500 2200-6500 120-150 430*Φ420 1 450*450*450
LSG23-1 80 180 21600-27000 2200-6500 120-150 430*Φ420 1 450*450*450
Sino High intensity Spinning Aluminum body Fakahu Voltage 220-240V Tuʻo lahi (Hz) 50 – 60
TATAKI Lumileds / Kali / Osram CRI >70La Vave ʻo e IP IP66
ʻOku Ko e ngaahi meʻa ʻoku ʻikai ke ʻi ai Malohi >0.95 Kouti RAL Fakapatonu
Diffuser PC diffuser Ngaue mafana lolotonga. -35° C-+ 55 ° c Ngaahi Meʻa ke Fili Ai TATAKI hono fakaʻaongaʻi ʻo fakatatau
ke fakafekauʻaki e lanu ʻoku fie maʻú
mafana ʻo e ʻea(CCT).
Fakaʻuli PHILIPS/MEANWELL / OSRAM / INVENTRONICS ʻEa hauhau 10% – 90%