Te mau mori no te opereraa i te mau tauihaa
Hoho'a i ni'a i te matini
Te mau haamaramaramaraa no ni'a i te hamaniraa
| Te papa'iraa no te mau hoho'a
NO |
Mana
W |
Te ma'i o te hitiraa mahana
Te mau mana'o tauturu no te |
Te peni o te û.
K |
Luminous Effic
LM/W |
Te mau nota
H*W(Te mau mana'o tauturu no te) |
Pcs/Pack | Package
(Te mau mana'o tauturu no te) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LSG33-60 | 60 | 7200-9000 | 2200-6500 | 120-150 | 510*Φ750 | 1 | 800*800*635 |
| LSG33-80 | 80 | 9600-12000 | 2200-6500 | 120-150 | 510*Φ750 | 1 | 800*800*635 |
| LSG33-100 | 100 | 12000-1 5000 | 2200-6500 | 120-150 | 510*Φ750 | 1 | 800*800*635 |
| LSG33-120 | 120 | 14400-18000 | 2200-6500 | 120-150 | 510*Φ750 | 1 | 800*800*635 |
| LSG33-150 | 150 | 18000-22500 | 2200-6500 | 120-150 | 510*Φ750 | 1 | 800*800*635 |
| LSG33-200 | 200 | 24000-30000 | 2200-6500 | 120-150 | 510*Φ750 | 1 | 800*800*635 |
| LSG33-240 | 240 | 28800-36000 | 2200-6500 | 120-150 | 510*Φ750 | 1 | 800*800*635 |



















