| Te tino | Te hoê tino puai e te puai | Te mau ravea no te tuu i te mana' | 220-240V | Frequency(Hz) | 50 – 60 |
| ARATA'IHIA | Lumileds / Cree / Osram | TE MAU PARAU APÎ O TE EKALESIA | >70Ra | FAITO IP | IP66 |
| Lens | Te mau mana'o tauturu no te haapiiraa | Mana | >0.95 | Ture RAL | Ua ma'itihia |
| Te mau mana'o tauturu no te haapiiraa | Tempered glass diffuser | Te raveraa i te ohipa ma te au maitai. | -35°C-+55°C | Te mau rave'a | Parau aniraa no te mau parau papa'i e tae atu i te taime e farii ai tatou i te hoê û anuvera(CCT). |
| Taata faahoro | PHILIPS /MEANWELL / OSRAM / TE MAU NOTA | Te huru o te taata | 10% – 90% |
Te mau mori no te opereraa i te mau tauihaa
Hoho'a i ni'a i te matini
Te mau haamaramaramaraa no ni'a i te hamaniraa
| Te papa'iraa no te mau hoho'a
NO |
Mana
W |
Te ma'i o te hitiraa mahana
Te mau mana'o tauturu no te |
Te peni o te û.
K |
Luminous Effic
LM/W |
Te mau nota
H*W(Te mau mana'o tauturu no te) |
Pcs/Pack | Package
(Te mau mana'o tauturu no te) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LSG33A-60 | 60 | 7200-9000 | 2200-6500 | 120-150 | 473*Φ750 | 1 | 800*800*635 |
| LSG33A-80 | 80 | 9600-12000 | 2200-6500 | 120-150 | 473*Φ750 | 1 | 800*800*635 |
| LSG33A-100 | 100 | 12000-15000 | 2200-6500 | 120-150 | 473*Φ750 | 1 | 800*800*635 |
| LSG33A-120 | 120 | 14400-18000 | 2200-6500 | 120-150 | 473*Φ750 | 1 | 800*800*635 |
| LSG33A-150 | 150 | 18000-22500 | 2200-6500 | 120-150 | 473*Φ750 | 1 | 800*800*635 |
| LSG33A-200 | 200 | 24000-30000 | 2200-6500 | 120-1 50 | 473*Φ750 | 1 | 800*800*635 |
| LSG33A-240 | 240 | 28800-36000 | 2200-6500 | 120-150 | 473*Φ750 | 1 | 800*800*635 |











