| Te tino | Die-casting aluminum body | Te mau ravea no te tuu i te mana' | 220-240V | Frequency(Hz) | 50 – 60 |
| ARATA'IHIA | Lumileds / Cree / Osram | TE MAU PARAU APÎ O TE EKALESIA | >70Ra | FAITO IP | IP66 |
| Lens | Te mau mana'o tauturu no te haapiiraa | Mana | >0.95 | Ture RAL | Ua ma'itihia |
| Te mau mana'o tauturu no te haapiiraa | Te mau mana'o tauturu no te haapiiraa | Te raveraa i te ohipa ma te au maitai. | -35°C-+55°C | Te mau rave'a | Parau aniraa no te mau parau papa'i e tae atu i te taime e farii ai tatou i te hoê û anuvera(CCT). |
| Taata faahoro | PHILIPS /MEANWELL / OSRAM / TE MAU NOTA | Te huru o te taata | 10% – 90% |
Te mau mori no te opereraa i te mau tauihaa

Hoho'a i ni'a i te matini

Te mau haamaramaramaraa no ni'a i te hamaniraa
| Te papa'iraa no te mau hoho'a
NO |
Mana
W |
Te ma'i o te hitiraa mahana
Te mau mana'o tauturu no te |
Te peni o te û.
K |
Luminous Effic
LM/W |
Te mau nota
H*W(Te mau mana'o tauturu no te) |
Pcs/Pack | Package
(Te mau mana'o tauturu no te) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LSG01-30 | 30 | 3600-4500 | 2200-6500 | 120-150 | 580*Φ470 | 1 | 485*485*610 |
| LSG01-40 | 40 | 4800-6000 | 2200-6500 | 120-150 | 580*Φ470 | 1 | 485*485*610 |
| LSG01-50 | 50 | 6000-7500 | 2200-6500 | 120-150 | 580*Φ470 | 1 | 485*485*610 |
| LSG01-60 | 60 | 7200-9000 | 2200-6500 | 120-150 | 580*Φ470 | 1 | 485*485*610 |
| LSG01-70 | 70 | 8400-10500 | 2200-6500 | 120-150 | 580*Φ470 | 1 | 485*485*610 |
















