Te mau mori no te opereraa i te mau tauihaa

Hoho'a i ni'a i te matini

Te mau haamaramaramaraa no ni'a i te hamaniraa
| Te papa'iraa no te mau hoho'a
NO |
Mana
W |
Te ma'i o te hitiraa mahana
Te mau mana'o tauturu no te |
Te peni o te û.
K |
Luminous Effic
LM/W |
Te mau nota
H*W(Te mau mana'o tauturu no te) |
Pcs/Pack | Package
(Te mau mana'o tauturu no te) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LSG35-30 | 30 | 3600-4500 | 2200-6500 | 120-150 | 375*Φ620 | 1 | 630*630*430 |
| LSG35-40 | 40 | 4800-6000 | 2200-6500 | 120-150 | 375*Φ620 | 1 | 630*630*430 |
| LSG35-50 | 50 | 6000-7500 | 2200-6500 | 120-150 | 375*Φ620 | 1 | 630*630*430 |
| LSG35-60 | 60 | 7200-9000 | 2200-6500 | 120-150 | 375*Φ620 | 1 | 630*630*430 |
| LSG35-80 | 70 | 9600-12000 | 2200-6500 | 120-150 | 375*Φ620 | 1 | 630*630*430 |
| LSG35-100 | 70 | 12000-15000 | 2200-6500 | 120-150 | 375*Φ620 | 1 | 630*630*430 |
| LSG35-120 | 70 | 8400-10500 | 14400-18000 | 120-150 | 375*Φ620 | 1 | 630*630*430 |
| LSG35-150 | 70 | 8400-10500 | 18000-22500 | 120-150 | 375*Φ620 | 1 | 630*630*430 |











