| Tana | Die-casting aluminum body | Kirish kuchlanishi | 220-240V | Chastota (Hz) | 50 – 60 |
| LED | Lumileds / Cree / Osram | CRI | >70Ra | IP darajasi | IP66 |
| Ob'ektiv | Modulli optik linza | Quvvat | >0.95 | RAL kodi | Moslashtirilgan |
| Diffuzor | Kompyuter diffuzeri | Ishlash harorati. | -35℃-+55℃ | Variantlar | LED ilovasiga ko'ra kerakli o'zaro bog'liq rangga harorat(CCT). |
| Haydovchi | PHILIPS / MEANWELL / OSRAM / INVENTRONICS | Namlik | 10% – 90% |
Yoritishning taqsimlanish egri chizig'i

Texnik chizma

Mahsulot tafsilotlari
| Mahsulot kodi
YO'Q |
Quvvat
V |
Yorug'lik oqimi
lm |
Rang harorati.
K |
Yorug'lik effekti
lm/Vt |
O'lchamlari
H*W(mm) |
Dona/paket | Paket
(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LSG01-30 | 30 | 3600-4500 | 2200-6500 | 120-150 | 580*Φ470 | 1 | 485*485*610 |
| LSG01-40 | 40 | 4800-6000 | 2200-6500 | 120-150 | 580*Φ470 | 1 | 485*485*610 |
| LSG01-50 | 50 | 6000-7500 | 2200-6500 | 120-150 | 580*Φ470 | 1 | 485*485*610 |
| LSG01-60 | 60 | 7200-9000 | 2200-6500 | 120-150 | 580*Φ470 | 1 | 485*485*610 |
| LSG01-70 | 70 | 8400-10500 | 2200-6500 | 120-150 | 580*Φ470 | 1 | 485*485*610 |
















