| Umzimba: | Die-casting Aluminum body | Igalelo lombane: | 220-240V | Frequency (Hz): | 50 – 60 |
| I-LED: | Lumileds / Cree / Osram | CRI: | >70Ra | IP Rate: | IP66 |
| Ilensi: | Ilensi yeModyuli yeOptical | Amandla: | Fac. >0.95 | IKhowudi ye-RAL: | Customized |
| I-Diffuser: | Tempered glass diffuser | Working Temp.: | -35℃-+55℃ | Iinketho: | LED application according to desired correlated color temperature(CCT). |
| Umqhubi: | PHILIPS / MEANWELL / OSRAM / I-INENTRONICS | Ukufuma: | 10% – 90% |
Iinkcukacha zeMveliso
| Ikhowudi yeMveliso HAYI |
Amandla W |
I-Flux ekhanyayo lm |
Umbala weTemp. K |
I-Effic ekhanyayo lm/W |
Imilinganiselo H*W(mm) |
| RL-LD14-40 | 40 | 4800-6000 | 2200-6500 | 120-150 | 481x260x120 |
| RL-LD14-60 | 60 | 7200-9000 | 2200-6500 | 120-150 | 481x260x120 |
| RL-LD14-80 | 80 | 9600-12000 | 2200-6500 | 120-150 | 481x260x120 |
| RL-LD14-100 | 100 | 12000-15000 | 2200-6500 | 120-150 | 594x263x120 |
| RL-LD14-120 | 120 | 14400-18000 | 2200-6500 | 120-150 | 594x263x120 |
| RL-LD14-150 | 150 | 19200-24000 | 2200-6500 | 120-150 | 594x263x120 |
| RL-LD14-200 | 200 | 24000-30000 | 2200-6500 | 120-150 | 640x315x127 |
| RL-LD14-220 | 220 | 26400-33000 | 2200-6500 | 120-150 | 640x315x127 |
| RL-LD14-240 | 240 | 28800-36000 | 2200-6500 | 120-150 | 640x315x127 |













